Do góry

Majówka z Ruinarem...

Temat zamknięty
bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
14.04.2011, 01:22

Ryanair Edinburgh (EDI) Tallinn (TLL) Mon, 2 May 17:05 21:50 2h 45 7.10 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Wed, 11 May 14:05 16:50 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Brussels (Charleroi) (CRL) Thu, 12 May 18:40 21:30 1h 50 7.96 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Paris (Beauvais) (BVA) Mon, 16 May 16:00 18:30 1h 30 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Wed, 18 May 14:05 16:50 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Paris (Beauvais) (BVA) Wed, 18 May 16:00 18:30 1h 30 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Fri, 20 May 13:40 16:25 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Brussels (Charleroi) (CRL) Thu, 19 May 18:40 21:30 1h 50 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Sun, 22 May 06:45 09:30 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Wed, 11 May 06:20 09:05 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Wed, 25 May 14:05 16:50 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Paris (Beauvais) (BVA) Wed, 11 May 14:15 16:55 1h 40 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Fri, 27 May 13:40 16:25 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Brussels (Charleroi) (CRL) Thu, 26 May 18:40 21:30 1h 50 7.96 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Paris (Beauvais) (BVA) Mon, 30 May 16:00 18:30 1h 30 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Paris (Beauvais) (BVA) Wed, 18 May 14:15 16:55 1h 40 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Wed, 18 May 06:20 09:05 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Wed, 25 May 06:20 09:05 1h 45 7.96 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Paris (Beauvais) (BVA) Wed, 4 May 16:00 18:30 1h 30 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Sun, 1 May 06:45 09:30 1h 45 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Wed, 4 May 14:05 16:50 1h 45 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Fri, 6 May 06:20 09:05 1h 45 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Billund (BLL) Thu, 5 May 07:20 09:55 1h 35 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Billund (BLL) Sat, 7 May 08:00 10:35 1h 35 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Billund (BLL) Thu, 12 May 07:20 09:55 1h 35 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Fri, 13 May 06:20 09:05 1h 45 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Billund (BLL) Tue, 17 May 07:20 09:55 1h 35 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Billund (BLL) Thu, 19 May 07:20 09:55 1h 35 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Fri, 20 May 06:20 09:05 1h 45 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Billund (BLL) Thu, 26 May 07:20 09:55 1h 35 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Gothenburg (GSE) Wed, 4 May 06:20 09:05 1h 45 8.00 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Carcassonne (CCF) Wed, 11 May 06:50 10:20 2h 30 8.00 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Carcassonne (CCF) Wed, 18 May 06:50 10:20 2h 30 8.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Brussels (Charleroi) (CRL) Fri, 27 May 18:00 20:50 1h 50 8.03 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bremen (BRE) Wed, 18 May 08:35 11:15 1h 40 8.04 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Sun, 8 May 06:45 09:30 1h 45 8.09 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Oslo (Torp) (TRF) Sun, 15 May 06:45 09:30 1h 45 8.27 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Paris (Beauvais) (BVA) Sun, 29 May 16:00 18:30 1h 30 8.27 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Paris (Beauvais) (BVA) Mon, 30 May 14:15 16:55 1h 40 8.35 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Dusseldorf (Weeze) (NRN) Tue, 3 May 14:00 16:35 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Frankfurt (Hahn) (HHN) Tue, 10 May 11:50 14:40 1h 50 10.65 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Frankfurt (Hahn) (HHN) Wed, 11 May 12:20 15:10 1h 50 10.65 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Faro (FAO) Tue, 17 May 12:30 15:30 3h 00 10.65 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Pisa (PSA) Sat, 7 May 07:00 10:45 2h 45 10.65 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Pisa (PSA) Wed, 11 May 07:10 10:55 2h 45 10.65 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Pisa (PSA) Thu, 5 May 17:05 20:50 2h 45 10.65 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Dusseldorf (Weeze) (NRN) Sun, 15 May 06:50 09:25 1h 35 11.94 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Dusseldorf (Weeze) (NRN) Tue, 17 May 14:00 16:35 1h 35 11.94 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Dusseldorf (Weeze) (NRN) Thu, 19 May 14:40 17:15 1h 35 11.94 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Dusseldorf (Weeze) (NRN) Sun, 22 May 06:50 09:25 1h 35 11.94 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Faro (FAO) Mon, 30 May 12:30 15:30 3h 00 11.94 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Faro (FAO) Tue, 31 May 12:30 15:30 3h 00 11.94 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Ibiza (IBZ) Tue, 17 May 15:15 19:20 3h 05 11.94 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Ibiza (IBZ) Tue, 31 May 15:15 19:20 3h 05 11.94 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Reus (REU) Tue, 17 May 18:25 22:00 2h 35 11.94 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Reus (REU) Tue, 10 May 18:25 22:00 2h 35 11.95 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Palma Mallorca (PMI) Tue, 3 May 17:05 21:05 3h 00 11.95 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Pisa (PSA) Tue, 31 May 08:00 11:45 2h 45 11.98 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Memmingen (FMM) Wed, 4 May 06:55 10:05 2h 10 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Memmingen (FMM) Fri, 6 May 10:40 13:50 2h 10 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Memmingen (FMM) Wed, 11 May 06:55 10:05 2h 10 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bordeaux (BOD) Tue, 3 May 11:20 14:35 2h 15 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Memmingen (FMM) Wed, 25 May 06:55 10:05 2h 10 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bordeaux (BOD) Tue, 10 May 11:20 14:35 2h 15 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bordeaux (BOD) Tue, 17 May 11:20 14:35 2h 15 12.00 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Memmingen (FMM) Wed, 18 May 06:55 10:05 2h 10 12.00 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Faro (FAO) Mon, 16 May 12:30 15:30 3h 00 12.00 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Palma Mallorca (PMI) Tue, 31 May 17:05 21:05 3h 00 12.09 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Memmingen (FMM) Fri, 27 May 10:40 13:50 2h 10 12.28 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 4 May 17:45 21:15 2h 30 12.41 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 13 May 17:45 21:15 2h 30 12.41 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Milan (Bergamo) (BGY) Wed, 18 May 17:45 21:15 2h 30 12.41 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Milan (Bergamo) (BGY) Fri, 20 May 17:45 21:15 2h 30 12.41 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Palma Mallorca (PMI) Sat, 28 May 17:20 21:20 3h 00 12.44 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Palma Mallorca (PMI) Mon, 30 May 06:45 10:45 3h 00 12.44 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Palma Mallorca (PMI) Mon, 30 May 16:25 20:25 3h 00 12.44 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Stockholm (Skavsta) (NYO) Wed, 11 May 16:50 19:55 2h 05 12.71 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Tallinn (TLL) Thu, 5 May 17:05 21:50 2h 45 14.41 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Tallinn (TLL) Thu, 12 May 17:05 21:50 2h 45 14.41 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Kaunas (KUN) Thu, 12 May 08:10 12:55 2h 45 14.71 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Wroclaw (WRO) Mon, 9 May 06:50 10:15 2h 25 14.99 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Reus (REU) 1 BVA Mon, 16 May 16:00 23:45 6h 45 15.07 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Reus (REU) 1 BVA Wed, 18 May 16:00 23:45 6h 45 15.07 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Glasgow (Prestwick) (PIK) 1 BVA Wed, 11 May 14:15 23:25 9h 10 15.07 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Barcelona (Girona) (GRO) 1 BVA Wed, 18 May 16:00 23:55 6h 55 15.07 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Reus (REU) 1 BVA Wed, 4 May 16:00 23:45 6h 45 15.10 GBP
Ryanair Glasgow (Prestwick) (PIK) Barcelona (Girona) (GRO) 1 BVA Wed, 4 May 16:00 23:55 6h 55 15.10 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Haugesund (HAU) 1 BRE Wed, 18 May 08:35 13:50 4h 15 15.15 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bremen (BRE) 1 TRF Wed, 11 May 14:05 22:25 7h 20 15.18 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bremen (BRE) 1 TRF Wed, 18 May 14:05 22:25 7h 20 15.18 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bremen (BRE) 1 TRF Fri, 20 May 13:40 21:20 6h 40 15.18 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bremen (BRE) 1 TRF Wed, 25 May 14:05 22:25 7h 20 15.18 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Bremen (BRE) 1 TRF Wed, 4 May 14:05 22:25 7h 20 15.22 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Paris (Beauvais) (BVA) Wed, 4 May 14:15 16:55 1h 40 15.74 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Tampere (TMP) Thu, 5 May 06:40 11:15 2h 35 15.74 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Tampere (TMP) Thu, 12 May 06:40 11:15 2h 35 15.74 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Tallinn (TLL) Sat, 14 May 14:45 19:30 2h 45 15.88 GBP
Ryanair Edinburgh (EDI) Faro (FAO) Sun, 29 May 12:35 15:45 3h 10 15.96 GBP

i że nie było że nie ma co robić w maju, cukier drogi, drogi dziurawe to trza latać.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#114.04.2011, 01:22

i żeby*

Profil nieaktywny
ItakFigurowicz
#214.04.2011, 01:26

a do kraju ojców to jak zwykle kurwa...99.99Ł

iwo
7 761
iwo 7 761
#314.04.2011, 01:32

talin to moja nastepna destynacja weekendowa

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#414.04.2011, 01:51

ja trzaskam teraz alpy przez Bergamo, plus kraj ojców i czekam na szał w czerwcu.

Btw nie latać po europie to grzech.

Goraco polecam Oslo, jest naprawdę ładne, jest kuresko drogo na miejscu ale jest ładnie, jedno z ciekawszych miast.

Byłaś iwo w Billund?

iwo
7 761
iwo 7 761
#514.04.2011, 09:46

nie, wybieralam sie, ale po podliczemniu kosztow legolandu zdecydowalismy sie raz jeszcze disneyland:)
wlansie wrocilam z berlina - super taniosc

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#614.04.2011, 09:52

a co można robic w berlinie?

leonek
552
leonek 552
#714.04.2011, 09:52

szkoda ze ruinair ma oplaty podbijace cene "biletu" o 300%

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#814.04.2011, 09:55

leoenk, ceny powyżej są cenami do zapłaty.

jeżeli nie radzisz sobie w życiu płacisz pewnie wszędzie te 300% frajerskiego.

MakasUK
78 454
MakasUK 78 454
#914.04.2011, 10:06

@bus_37, nie moge wyjsc z podziwu. Jestes bardzo wszechstronny. Medycyna, motoryzacja, zawsze wyszperasz najlepsze oferty. Z pewnoscia nawet i dziecko bys wykamil piersia gdyby zaszla taka potrzeba. Niesamowity gosc musisz byc.
Pozdr. :)

leonek
552
leonek 552
#1014.04.2011, 10:23

@buc_37
a ty pewnie bez bagazu, ubezpieczenia i placisz pewnie w okienku u pani z ruinaira zeby oplaty nie bylo, to nie dziwie sie ze takie ceny ci wychodza.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#1114.04.2011, 10:23

nie rozumię zaczepki?

widać na nieznane ludzie reagują lekka agresją, zreszta od wieków.

Latanie po europie traktuje hobbystycznie, niektórzy w łykendy zalewają robaka kląc na cenę obsranego cukru, inni korzystają z życia.

nie-pzdr.

Opium
2 011
Opium 2 011
#1214.04.2011, 10:25

Berlin to piekne i bardzo ciekawe, multikulturalne miasto, super na weekend, polecam.

aaarszenik
London
12 706
#1314.04.2011, 10:26

czesc bus. mozesz mnie take zestawienie na maila wyslac?
ino z jakiegos blizszego lotniska:)

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#1414.04.2011, 10:27

leonek
#10 | Dziś - 10:23
@buc_37
a ty pewnie bez bagazu, ubezpieczenia i placisz pewnie w okienku u pani z ruinaira zeby oplaty nie bylo, to nie dziwie sie ze takie ceny ci wychodza.

-2 bagaże podręczne po 10kg na łykend w Oslo zupełnie wystarczą
-pani w okienku nazywa się MasterCard prepaid
-pełne ubezpieczenie na koncie bankowym AdvancePlus(to było wtedy kiedy w banku kiwałeś glową "no no no no Aj dont łont")

-dokopać kretynowi, bezcenne.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#1514.04.2011, 10:29

Opium
#12 | Dziś - 10:25
Berlin to piekne i bardzo ciekawe, multikulturalne miasto, super na weekend, polecam.

Jakoś mam opory po II wojnie :/

Ale pewnie się coś wymysli.

Arszenik ma droga, daj mi chwilkę :)

leonek
552
leonek 552
#1614.04.2011, 10:40

@buc_37
ile miesiecznie kosztuje cie karta MasterCard, a ile za te ubezpieczenie ktore ci wcisneli w banku?

leonek
552
leonek 552
#1714.04.2011, 10:45

@buc_37
za wszystko kiedys trzeba zaplacic, no ale ty masz swoja MasterCard, wiec powodzenia...

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#1814.04.2011, 10:47

Mastercard miesięcznie kosztuje tyle ile twój iloraz ineteligencji- 0

Ubezpieczenie w banku HSBC, Advance Plus(wtedy kiedy mówiłeś, "te zenek, poweidz jej żeby nie załozyła czasem tego płatnego") -12,95 per month. Rozszerzyli ostatnio o pokrycie kosztów odwołanych lotów, łacznie z zakwatreowaniem itp. Obejmuje ono również świadczenia medyczne itp, itd. Aha dla dwóch osób na adresie.

-Dokopać hattricka, bezcenne.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#1914.04.2011, 10:47

leonek
#17 | Dziś - 10:45
@buc_37
za wszystko kiedys trzeba zaplacic, no ale ty masz swoja MasterCard, wiec powodzenia...

idź kop bunkier, bo inflacja idzie :/

harley70
283
harley70 283
#2014.04.2011, 10:48

Hej to tylko w Europę

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#2114.04.2011, 10:49

powodzenia w czym?

kurwa faszystowska mać, pisze o tanich podróżach na weekendy do ciekawych miejsc w europie a ty mnie tu wrzucasz teorie spiskowe 21 wieku?

japierdolekurwafaszystowskapizdaramabezdynama.co.uk

MakasUK
78 454
MakasUK 78 454
#2214.04.2011, 10:50

@bus_37, jaka agresja ???
agresywnosc dzis:-1
Hobby godne pozazdroszczenia, powaga.
Nie nabijalem sie z twojej wiedzy.
Czasem mam tylko wrazenie ze wszystkich traktujesz bardzo z gory.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#2314.04.2011, 10:51

Harley, ano owszem.

Uważm że cudze chwalimy swego nieznamy.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#2414.04.2011, 10:55

Czasem mam tylko wrazenie ze wszystkich traktujesz bardzo z gory.

Nic bardziej mylnego jeżeli juz sie rozklejamy, wrzucam te zestawienie tylko i wyłaćznie aby zachęcic innych do mojego hobby, żeby pokazać że można i nie nalży ulegać opiniom o płatnych kiblach w ruinarze. Gdyby matercard płacił mi prozwizje od kart escape, byłbym bogaty w końcu. Wiele osób zrobiło citybreak moimi śladami.

Dzieki w sumie za uwagę chilerka.

pzdr.

harley70
283
harley70 283
#2514.04.2011, 10:59

bus-37 a czy powrotne też są tanie pozdrawiam

alluvial
3 104
alluvial 3 104
#2614.04.2011, 11:01

Wszystko fajnie, tylko wlasnie wrocilam z "kwietniowki" z Ryanair'em (w Tallinnie zreszta) a w maju egzaminy...

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#2714.04.2011, 11:02

i jak Tallinin?

alluvial
3 104
alluvial 3 104
#2814.04.2011, 11:06

Zimno. Haldy sniegu. Zamarzniety Baltyk.

Ale ogolnie to super i koniecznie musze tam wrocic latem.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#2914.04.2011, 11:08

w watku podróże w obiektywie wrzuć jakąs fotę zamarznietego bałtyku.

bus_37
Dundee
24 200 114
bus_37 Dundee 24 200 114
#3014.04.2011, 11:13

Ryanair Gothenburg (GSE) Edinburgh (EDI) Wed, 25 May 15:10 16:00 1h 50 6.98 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sun, 1 May 22:55 23:25 1h 30 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Edinburgh (EDI) Sun, 8 May 20:50 21:30 1h 40 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sun, 8 May 22:55 23:25 1h 30 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Mon, 9 May 22:55 23:25 1h 30 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 11 May 22:55 23:25 1h 30 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Edinburgh (EDI) Mon, 16 May 20:50 21:30 1h 40 7.10 GBP
Ryanair Bremen (BRE) Edinburgh (EDI) Wed, 25 May 07:25 08:10 1h 45 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Mon, 16 May 22:55 23:25 1h 30 7.10 GBP
Ryanair Paris (Beauvais) (BVA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Mon, 23 May 22:55 23:25 1h 30 7.10 GBP
Ryanair Tallinn (TLL) Edinburgh (EDI) Sat, 14 May 19:55 20:45 2h 50 7.10 GBP
Ryanair Carcassonne (CCF) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 4 May 10:45 12:25 2h 40 7.10 GBP
Ryanair Carcassonne (CCF) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sun, 8 May 10:45 12:25 2h 40 7.10 GBP
Ryanair Carcassonne (CCF) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 11 May 10:45 12:25 2h 40 7.10 GBP
Ryanair Carcassonne (CCF) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sun, 15 May 10:45 12:25 2h 40 7.10 GBP
Ryanair Carcassonne (CCF) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 18 May 10:45 12:25 2h 40 7.10 GBP
Ryanair Carcassonne (CCF) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 25 May 10:45 12:25 2h 40 7.10 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Thu, 12 May 10:20 10:55 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Sat, 14 May 11:00 11:35 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Tue, 17 May 10:20 10:55 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Thu, 19 May 10:20 10:55 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Sat, 21 May 11:00 11:35 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Thu, 26 May 10:20 10:55 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Sat, 28 May 11:00 11:35 1h 35 7.13 GBP
Ryanair Billund (BLL) Edinburgh (EDI) Tue, 10 May 10:20 10:55 1h 35 7.15 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Mon, 9 May 17:15 18:00 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Sun, 1 May 09:55 10:40 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Wed, 11 May 17:15 18:00 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Sun, 15 May 09:55 10:40 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Mon, 16 May 20:10 20:55 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Fri, 20 May 16:50 17:35 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Sun, 22 May 09:55 10:40 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Mon, 23 May 20:10 20:55 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Sun, 29 May 09:55 10:40 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Mon, 30 May 20:10 20:55 1h 45 7.22 GBP
Ryanair Oslo (Torp) (TRF) Edinburgh (EDI) Sun, 8 May 09:55 10:40 1h 45 7.27 GBP
Ryanair Stockholm (Skavsta) (NYO) Edinburgh (EDI) Mon, 9 May 20:50 22:00 2h 10 10.42 GBP
Ryanair Frankfurt (Hahn) (HHN) Edinburgh (EDI) Tue, 3 May 15:05 16:00 1h 55 10.65 GBP
Ryanair Dusseldorf (Weeze) (NRN) Edinburgh (EDI) Sun, 8 May 09:50 10:25 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Frankfurt (Hahn) (HHN) Edinburgh (EDI) Tue, 10 May 15:05 16:00 1h 55 10.65 GBP
Ryanair Dusseldorf (Weeze) (NRN) Edinburgh (EDI) Mon, 9 May 17:20 17:55 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Memmingen (FMM) Edinburgh (EDI) Wed, 4 May 10:35 11:55 2h 20 10.65 GBP
Ryanair Frankfurt (Hahn) (HHN) Edinburgh (EDI) Wed, 11 May 11:00 11:55 1h 55 10.65 GBP
Ryanair Dusseldorf (Weeze) (NRN) Edinburgh (EDI) Tue, 10 May 17:00 17:35 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Memmingen (FMM) Edinburgh (EDI) Mon, 9 May 14:15 15:35 2h 20 10.65 GBP
Ryanair Dusseldorf (Weeze) (NRN) Edinburgh (EDI) Sun, 15 May 09:50 10:25 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Memmingen (FMM) Edinburgh (EDI) Wed, 11 May 10:35 11:55 2h 20 10.65 GBP
Ryanair Dusseldorf (Weeze) (NRN) Edinburgh (EDI) Tue, 17 May 17:00 17:35 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Memmingen (FMM) Edinburgh (EDI) Mon, 16 May 14:15 15:35 2h 20 10.65 GBP
Ryanair Dusseldorf (Weeze) (NRN) Edinburgh (EDI) Tue, 24 May 17:00 17:35 1h 35 10.65 GBP
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 4 May 21:40 23:05 2h 25 10.65 GBP
Ryanair Reus (REU) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sat, 7 May 22:25 00:00* 2h 35 10.65 GBP
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 11 May 21:40 23:05 2h 25 10.65 GBP
Ryanair Reus (REU) Glasgow (Prestwick) (PIK) Tue, 17 May 22:25 00:00* 2h 35 10.65 GBP
Ryanair Pisa (PSA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 4 May 11:20 13:10 2h 50 10.65 GBP
Ryanair Milan (Bergamo) (BGY) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 18 May 21:40 23:05 2h 25 10.65 GBP
Ryanair Pisa (PSA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sat, 7 May 11:10 13:00 2h 50 10.65 GBP
Ryanair Pisa (PSA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 11 May 11:20 13:10 2h 50 10.65 GBP
Ryanair Pisa (PSA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 18 May 11:20 13:10 2h 50 10.65 GBP
Ryanair Bordeaux (BOD) Edinburgh (EDI) Thu, 5 May 15:00 16:15 2h 15 10.65 GBP
Ryanair Bordeaux (BOD) Edinburgh (EDI) Tue, 10 May 15:00 16:15 2h 15 10.65 GBP
Ryanair Bordeaux (BOD) Edinburgh (EDI) Thu, 12 May 15:00 16:15 2h 15 10.65 GBP
Ryanair Bordeaux (BOD) Edinburgh (EDI) Sat, 14 May 15:40 16:55 2h 15 10.65 GBP
Ryanair Marseille (MRS) Edinburgh (EDI) Tue, 17 May 10:40 12:10 2h 30 10.65 GBP
Ryanair Malta (MLA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Thu, 5 May 21:15 00:00* 3h 45 10.65 GBP
Ryanair Bordeaux (BOD) Edinburgh (EDI) Tue, 31 May 15:00 16:15 2h 15 10.65 GBP
Ryanair Malta (MLA) Glasgow (Prestwick) (PIK) Thu, 12 May 21:15 00:00* 3h 45 10.65 GBP
Ryanair Ibiza (IBZ) Glasgow (Prestwick) (PIK) Thu, 5 May 13:00 15:15 3h 15 10.65 GBP
Ryanair Ibiza (IBZ) Glasgow (Prestwick) (PIK) Sat, 7 May 20:45 23:00 3h 15 10.65 GBP
Ryanair Faro (FAO) Glasgow (Prestwick) (PIK) Wed, 4 May 09:00 12:05 3h 05 10.65 GBP
Ryanair Faro (FAO) Glasgow (Prestwick) (PIK) Fri, 6 May 09:00 12:05 3h 05 10.65 GBP
